Название проекта | Строительство фабрики по производству одежды |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство данного промышленного предприятия является импортозамещающим производством, целью которого будет создание швейного производства полного цикла, предполагает ориентир на клиента, принадлежащего к среднему классу, а также работу с заказами коммерческих фирм (рестораны, гостиницы, базы отдыха), с государственными и муниципальными учреждениями. |
Проектная мощность | 86,4 тыс.изделий в год |
Описание рынка потребителей | Основные группы потре¬бителей -физические лица; - юридические лица |
Срок строительства объекта | 2 года |
Конкурентные преимущества | Выгодное географическое положение, близкое расположение к краевому центру (22 км), высокая транспортная доступность – располагается в 2 км от автодороги регионального значения Краснодар-Ейск и в 10 км от ФАД М-4 «Дон». Дополнительные конкурентные преимущества: хороший сервис, активная рекламная деятельность, консультации модельера, использование современных компьютерных технологий, предоставление гарантий. Специализация проекта направлена на импортозамещение. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Наличие земельного участка |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,14 |
Степень освоения проекта | разработан бизнес-план |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 321,8 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 321,8 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 7 лет |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 44,24 |
Простой срок окупаемости | 5,75 |
Дисконтированный срок окупаемости | 7,5 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 18,9 |
Индекс прибыльности (PI) | 1,19 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 205,36 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 59 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 464 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 48,98 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 19,33 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Динской муниципальный район, Новотитаровское сельское поселение, ст-ца Новотитаровская, ул. Соколовская, земельный участок 34 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:07:0201251:1976 |
Площадь декларированная (м2) | 50000 |
Предельный размер площади (м2) | 50000 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | пашня |
Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | Схема территориального планирования муниципального образования Динской район (разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), Генеральный план Новотитаровского сельского поселения (утвержден решением Совета Новотитаровского сельского поселения муниципального образования Динской район от 19.12.2012 №212-40/02 (в редакции решения Совета муниципального образования Динской район от 21.04.2021 №126-12/4), Правила землепользования и застройки Новотитаровского сельского поселения (утверждены решением Совета Новотитаровского сельского поселения муниципального образования Динской район от 23.12.2015 №58-15/03 (в редакции решения Совета муниципального образования Динской район от 19.10.2022 № 306-33/4) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | неразграниченная государственная собственность |
Правообладатель | отсутствует |
Вид права | отсутствует |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | отсутствуют |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Данные будут конкретизированы в случае определения потенциального инвестора |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Планируется подключение на 2024-2025 годы |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Планируется подключение на 2023-2024 годы |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство септика |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Динская | 24 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | Новотитаровская | 0,5 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 22 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автомобильные дороги: М-4 «Дон» | 10 |
Удаленность от автодороги местного значения | Краснодар - Ейск | 2 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция Титаровская | 5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д станция Титаровская | 5 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 27 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 220 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка спокойный, господствующее направление ветра северо-восточное, сейсмичность по Динскому району 7 баллов глубина промерзания грунтов 0,8 м, глубина стояния грунтовых вод от 0,0 до 3,0 |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | После проведения оценки земельного участка |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.25140000 |
Долгота (градусы ВД) | 38.96050000 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Динской район |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Динской район |
Почтовый адрес | 353204, Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул.Красная, 55 |
Сайт | www.dinskoi-raion.ru |
Телефон/факс | 8(86162)62791, 51969, 62334 |
Электронный адрес | dininvest@bk.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | главный специалист управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район Зинченко Ирина Владимировна, 8(86162)62791 |