Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Фабрика по производству спортивной и повседневной обуви |
Отраслевая принадлежность | Легкая промышленность |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Динской район, ст-ца Новотитаровская |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:07:0201252:11 |
Площадь декларированная (м2) | 73337 |
Предельный размер площади (м2) | 73337 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | производственные и коммунально–складские территории |
Фактическое использование | пашня |
Разрешительная, градостроительная документация | Схема территориального планирования муниципального образования Динской район (разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), Генеральный план Новотитаровского сельского поселения (утвержден решением Совета Новотитаровского сельского поселения муниципального образования Динской район от 19.12.2012 №212-40/02 (в редакции решения Совета муниципального образования Динской район от 21.04.2021 №126-12/4), Правила землепользования и застройки Новотитаровского сельского поселения (утверждены решением Совета Новотитаровского сельского поселения муниципального образования Динской район от 23.12.2015 №58-15/03 (в редакции решения Совета муниципального образования Динской район от 20.07.2022 № 284-30/4) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Администрация муниципального образования Динской район |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Динской район |
Вид права | Аренда |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | нет |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Данные будут конкретизированы в случае определения потенциального инвестора |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Планируется подключение на 2024-2025 годы |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Планируется подключение на 2023-2024 годы |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство септика |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст-ца Динская | 13 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст-ца Новотитаровская | 0,5 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 22 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М-4 «Дон» | 10 |
Удаленность от автодороги местного значения | Краснодар - Ейск | 2 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция Титаровская | 5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д станция Титаровская | 5 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 27 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 220 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Условия участия инвестора | Аренда |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.25320000 |
Долгота (градусы ВД) | 38.97620000 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Динской район |
Почтовый адрес | 353204, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 55 |
Сайт | http://www.dinskoi-raion.ru |
Телефон/факс | 8(86162) 6-17-02, 6-23-34, 5-19-69 |
Электронный адрес | dininvest@bk.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Динской район |
Почтовый адрес | 353204, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 55 |
Сайт | http://www.dinskoi-raion.ru |
Телефон/факс | 8(86162) 6-17-02, 6-23-34, 5-19-69 |
Электронный адрес | dininvest@bk.ru |